Nov. 19-23, Thurs.-Sun., Time TBD
NJCAA National Championship Tournament in Phoenix, AZ (Chandler-Gilbert CC)
Soccer Team Stats
2008 Leading Scorers
| Athlete | GP | Goals | Asst | Points |
| Gilbert Barahona | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 19.0 |
| Kieron Bernard | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| Edward Campbell | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| Josue Garcia | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| Jose Gutierrez | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 |
| Mozesh Gyorio | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 20.0 |
| Cyprian Hedrick | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 |
| Edgar Montoya | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Eduardo Munguia | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Jacob Norgaard | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 |
| Hosman Ramos | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 |
| Jorge Rivas | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ruben Rodriguez | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Jesus Santiago | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 14.0 |
| Eduardo Santos | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| Guilherme Scalfi | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Oscar Suvias | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
Goalkeeping
| Athlete | GP | SOG | Saves | GA | Minutes | GAA |
| Emmanuel Frias | 6.0 | 34.0 | 28.0 | 6.0 | 495.0 | 1.091 |
| Gabriel Rodriguez | 6.0 | 20.0 | 17.0 | 3.0 | 505.0 | .535 |
