Lab Fees
| Course | Fee | |||
| Air Conditioning | ||||
| HART 1401, 1407, 1441, 1442, 1445, 1449, 2431, 2434, 2436, 2441, 2545 | $ 20.00 | |||
| Applied Computer Electronics Technology | ||||
| CETT 1215, 1303, 1305, 1325, 1329, 1345, 1349, 1357 | $ 14.00 | |||
| CETT 2449 | $ 24.00 | |||
| CPMT 1303, 1345, 1349, 2333, 2345 | $ 14.00 | |||
| CPMT 2349 | $ 24.00 | |||
| EECT 2439 | $ 14.00 | |||
| ELMT 2333 | $ 14.00 | |||
| INTC 1443, INTC 1445, INTC 2436 | $ 8.00 | |||
| ART | ||||
| ARTC 1301, 1317, 1325, 1341, 1345, 1350, 1353, 2305, 2309, 2331, 2335, 2341, 2347, 2370 | $ 20.00 | |||
| ARTC 1321, 1327, 2349 | $ 10.00 | |||
| ARTS 1311, 1316, 1317, 2276, 2316, 2317, 2323, 2324, 2366, 2367 | $ 10.00 | |||
| ARTS 1312, 2333, 2334 | $ 15.00 | |||
| ARTS 2326, 2327, 2341, 2342, 2346, 2347, 2351, 2352, 2356, 2357 | $ 20.00 | |||
| ARTV 1301 | $ 20.00 | |||
| IMED 1301, 1316, 1351, 2315, 2345 | $ 20.00 | |||
| ITSW 1310 | $ 20.00 | |||
| Automotive Collision Repair | ||||
| ABDR 1207, 1310, 1315, 1349, 1345, 1391, 1431, 1410, 1445, 1519, 1541, 1555, 2236, 2353, 2355, 2413, 2434, 2435, 2437, 2551 | $ 24.00 | |||
| Automotive Technology | ||||
| AUMT 1305, 1310, 1316, 1407, 1419, 2311, 2313, 2321, 2340, 2371, 2417, 2425, | $ 24.00 | |||
| AUMT 1345 | $ 48.00 | |||
| AUMT 2455 | $ 72.00 | |||
| Biology | ||||
| BIOL 1406, 1407, 1411, 1413, 2401, 2402 | $ 15.00 | |||
| BIOL 2420, 2421 | $ 20.00 | |||
| Business Office Technology | ||||
| BCIS 1305 | $ 10.00 | |||
| POFI 1341, 1349, 2301, 2301, 1331, 1329, 2301 | $ 10.00 | |||
| POFL 2331 | $ 5.00 | |||
| POFT 1127 | $ 6.00 | |||
| Chemistry | ||||
| CHEM 1411, 1412, 2423, 2425 | $ 20.00 | |||
| Child Development | ||||
| CDEC 1319 | $ 3.00 | |||
| CDEC 1413, 1417, 1457, 2422 | $ 6.00 | |||
| CDEC 1458 | $ 12.00 | |||
| Communications | ||||
| COMM 1129, 2129, 2309 | $ 6.00 | |||
| COMM 1318, 1319 | $ 10.00 | |||
| Computed Tomography | ||||
| CTMT 2361, 2309 | $ 10.00 | |||
| Computer Information Systems | ||||
| EDTC 1341 | $ 20.00 | |||
| IMED 1341, 1345, 2309 | $ 20.00 | |||
| ITCC 1402, 1406, 1442, 1446, 2432, 2436, 2440, 2444 | $ 20.00 | |||
| ITMC 1301, 1343, 2302, 2303, 2331, 2333, 2355 | $ 20.00 | |||
| ITNW 1333, 1345, 1346, 1348, 1353, 1354, 1392, 2301, 2305, 2346, 2353, 2354, 2355, 2356 | $ 20.00 | |||
| ITSC 1305, 1307, 1309, 1313, 1321, 1325, 1391, 2321, 2335, 2337, 2339 | $ 20.00 | |||
| ITSC 2341 | $ 12.00 | |||
| ITSE 1307, 1310, 1318, 1331, 1391, 2305, 2313, 2317, 2331, 2343, 2346, 2349, 2351, 2357 | $ 20.00 | |||
| ITSW 2334, 2337 | $ 20.00 | |||
| ITSY 1300, 1342, 2300, 2301, 2341, 2342, 2343, 2359 | $ 20.00 | |||
| Computer Science | ||||
| COSC 1336, 1337, 2336 | $ 20.00 | |||
| Construction Technology | ||||
| CNBT 1416, 2335 | $ 14.00 | |||
| WDWK 1513, 2251 | $ 14.00 | |||
| Cosmetology | ||||
| CSME 1271, 1272, 1421, 1520 | $ 12.00 | |||
| CSME 1310, 1330, 1354, 1355, 1457, 1501, 1531, 1541, 1545, 1547, 1552, 1553, 2310, 2430, 2431, 2501, 2539, 2541 | $ 10.00 | |||
| CSME 1435, 1534, 2414, 2445, 2515, 2544 | $ 8.00 | |||
| Criminal Justice | ||||
| CJLE 2420, 2421, 2522 | $ 24.00 | |||
| Culinary Arts | ||||
| CHEF 1301, 1345, 1401, 2301, 2402 | $ 24.00 | |||
| CULA 1310 | $ 24.00 | |||
| IFWA 2437, 2441, 2446 | $ 24.00 | |||
| PSTR 1301, 1401, 2331, 2431 | $ 24.00 | |||
| RSTO 2405 | $ 24.00 | |||
| Diesel Technology | ||||
| DEMR 1317, 1323, 1405, 1406, 1410, 1411, 1421, 1449, 2334, 2388, 2432 | $ 18.00 | |||
| Drama | ||||
| DRAM 1120, 2351 | $ 10.00 | |||
| DRAM 1342 | $ 20.00 | |||
| DRAM 2366 | $ 24.00 | |||
| Electrical Technology | ||||
| ELPT 1311, 1345, 1351, 1355, 1429, 1441, 2449 | $ 10.00 | |||
| Emergency Medical Technology | ||||
| EMSP 1305, 1501, 2338 | $ 24.00 | |||
| EMSP 1338, 1355, 1356, 2243, 2330, 2348, 2434, 2444 | $ 15.00 | |||
| Engineering Design Graphics | ||||
| DFTG 1402, 1405, 1409, 1413, 1417, 1419, 1421, 1441, 2402, 2405, 2406, 2408, 2410, 2416, 2417, 2419, 2421, 2423, 2428, 2432, 2436, 2437, 2440, 2445, 2458 | $ 13.00 | |||
| English | ||||
| ENGL 0306, 0308 | $ 4.00 | |||
| Environmental Technology | ||||
| EPCT 1442, 1444, 1471, 2335, 2337, 2400 | $ 12.00 | |||
| Fire Protection Technology | ||||
| FIRS 1301, 1313, 1319, 1329, 1407, 1423, 1433 | $ 24.00 | |||
| FIRT 1303, 1315, 1345, 1370, 2333, 2345 | $ 24.00 | |||
| PTRT 1401, 1418 | $ 10.00 | |||
| Foreign Language | ||||
| FREN 1411, 1412 | $ 4.00 | |||
| GERM 1411, 1412 | $ 4.00 | |||
| SPAN 1411, 1412 | $ 4.00 | |||
| Geographic Information Science | ||||
| CRTG 1301, 1311, 1321, 2301, 2311 | $ 24.00 | |||
| Geology | ||||
| GEOL 1403, 1404, 1405 | $ 15.00 | |||
| Geomatic Survey Technology | ||||
| SRVY 1313, 1441, 2342, 2440. | $ 13.00 | |||
| Health Information Management | ||||
| HITT 1341, 2335, 2249 | $ 4.00 | |||
| Instrumentation Technology | ||||
| INTC 1315, 1350, 1355, 1371, 1401, 1441, 1453, 2433 | $ 8.00 | |||
| RBTC 1401 | $ 8.00 | |||
| Interior Design | ||||
| INDS 1411, 1415, 1445, 1449, 2407, 2413, 2421, 2425, 2431, 2435 | $ 12.00 | |||
| Legal Assistant | ||||
| LGLA 1303 | $ 6.00 | |||
| LGLA 1317 | $ 20.00 | |||
| Mathematics | ||||
| MATH 0109 | $ 2.00 | |||
| MATH 0304 | $ 5.00 | |||
| Medical Assisting | ||||
| MDCA 1220, 1221 | $ 10.00 | |||
| MDCA 1417 | $ 24.00 | |||
| MDCA 1448 | $ 12.00 | |||
| MRMT 1307 | $ 4.00 | |||
| Medical Imaging Technology | ||||
| RADR 1260, 1360, 2360, 2361, 2362, 2363 | $ 15.00 | |||
| RADR 1313, 1318, 1411, 2305, 2401 | $ 16.00 | |||
| RADR 1317, 2309 | $ 6.00 | |||
| Music | ||||
| MUSC 1327, 1343, 1405, 2161, 2427, 2447 | $ 24.00 | |||
| MUSI 1159 | $ 4.00 | |||
| MUSI 1290, 2101 | $ 24.00 | |||
| Non-Destructive Testing Technology | ||||
| METL 1313 | $ 50.00 | |||
| METL 1405, 2435 | $ 24.00 | |||
| NDTE 1301, 1410, 1450, 1454, 1471, 2339, 2401, 2440 | $ 24.00 | |||
| NDTE 1440 | $ 50.00 | |||
| QCTC 1341, 1343, 1446, 2331 | $ 24.00 | |||
| WLDG 2411 | $ 24.00 | |||
| Nursing | ||||
| RNSG 1114 | $ 10.00 | |||
| RNSG 1140 | $ 4.00 | |||
| RNSG 1144, 1215, 1260, 1413, 2207 | $ 6.00 | |||
| Pharmacy Technician | ||||
| PHRA 1301, 1305, 1309, 1313 | $ 10.00 | |||
| PHRA 1345 | $ 8.00 | |||
| PHRA 2260 | $ 24.00 | |||
| Physical Therapy Assistant | ||||
| PTHA 1305 | $ 8.00 | |||
| PTHA 1413, 2431, 2435 | $ 6.00 | |||
| PTHA 1431 | $ 24.00 | |||
| PHTA 2409 | $ 10.00 | |||
| Physical Education and Health | ||||
| PHED (all) | $ 2.00 | |||
| Physics | ||||
| PHYS 1401, 1402, 1411, 2425, 2426 | $ 10.00 | |||
| Process Technology | ||||
| CTEC 1401 | $ 10.00 | |||
| PTAC 1352, 2336, 2410, 2420, 2438, 2446 | $ 10.00 | |||
| PTRT 1418 | $ 10.00 | |||
| SCIT 1414 | $ 10.00 | |||
| Reading | ||||
| READ 0308, 0309 | $ 4.00 | |||
| Respiratory Care | ||||
| RSPT 1340, 1429, 1431, 2258, 2314, 2353, 2355 | $ 24.00 | |||
| Restaurant Management | ||||
| CHEF 1301, 1345, 1401, 1409, 2301, 2402 | $ 24.00 | |||
| IFWA 2437, 2445 | $ 24.00 | |||
| IFWA 2441 | $ 18.00 | |||
| PSTR 1301, 2331 | $ 24.00 | |||
| PSTR 1401, 2431 | $ 12.00 | |||
| RSTO 2405 | $ 12.00 | |||
| Speech | ||||
| SPCH 1145 | $ 4.00 | |||
| Surgical Technology | ||||
| SRGT 1505 | $ 24.00 | |||
| SRGT 1509 | $ 120.00 | |||
| Vocational Nursing | ||||
| VNSG 1119 | $ 30.00 | |||
| VNSG 1160, 1227, 1323, 2331 | $ 4.00 | |||
| Vision Care Technology | ||||
| OPTS 1315, 1501, 2335, 2431, 2441, 2445 | $ 16.00 | |||
| OPTS 1391, 2350 | $ 10.00 | |||
|
Welding Technology | ||||
| WLDG 1528, 1530, 1534, 1535, 2543, 2551, 2553, 2571 | $ 24.00 | |||

