Records

At bats

  1. 2,091 (2018)
  2. 2,090 (2004)
  3. 2,087 (2003)
  4. 2,084 (2002)
  5. 2,097 (1988)

Hits

  1. 726 (2003)
  2. 722 (1999)
    722 (1988)
  3. 695 (2002)
  4. 689 (1989)

Doubles

  1. 148 (2009)
  2. 147 (2002)
  3. 145 (1999)
  4. 143 (2018)
  5. 142 (2003)

Triples

  1. 30 (2018)
  2. 28 (1984)
  3. 27 (2010
  4. 26 (1999)
  5. 25 (2018, 2015)

Home Runs

  1. 101 (2009)
  2. 100 (2003)
  3. 97 (1999)
  4. 87 (2018)
  5. 85 (1988)

Runs Batted In

  1. 518 (1988)
  2. 513 (1999)
  3. 509 (2003)
  4. 498 (2009)
  5. 496 (2002)

Runs Scored

  1. 593 (1988)
  2. 575 (1999)
  3. 567 (2003)
  4. 548 (2018)
  5. 544 (1989)

Base on Balls

  1. 385 (1987)
  2. 379 (1985)
  3. 377 (1988)
  4. 367 (1989)

Stolen Bases

  1. 162 (1987)
  2. 152 (2011)
  3. 142 (1985)
  4. 139 (2016)
  5. 135 (2010)

Batting Average

  1. .364 (1999)
  2. .352 (2009)
  3. .348 (2003)
  4. .344 (1988)
  5. .343 (1982)

On Base Average

  1. .461 (1999)
  2. .449 (2008, 2009)
  3. .447 (1987)
  4. .444 (1985, 1988)

Hits

  1. 104, Thayer Swain (1988)
  2. 102, Damon Thames (1997)
  3. 101, Kevin Theiss (2000)
  4. 97, Dan Robinson (1988)
  5. 95, Kevin Russo (2004)

Doubles

  1. 30, Kevin Russo (2004)
  2. 25, Kris Miller (2007)
  3. 24, Will Crouch (2003)
    Drew Rogers (2000)
    Ryan January (2016)
  4. 21, Casey Baker (2000)
    Nick Stavinoha (2002)
    Nick Stavinoha (2003)
    Aaron Schroeder (1999)
    Kevin Theiss (2000)
    Eric Fry (2006)

Triples

  1. 10, Chris Moritz (1984)
  2. 9, Karl Smith (2013, 2014)
  3. 8, Mike Zatopek (1979)
  4. 8, Alerick Soularie (2018)
  5. 7, Dominique Lewis (1999)
    Tracy Dopheid (1980)
    Howard Martin (1978)
    Damon Thames (1997)

Home Runs

  1. 26, Kevin Theiss (2000)
  2. 25, Nick Stavinoha (2002)
  3. 24, Nick Stavinoha (2003)
    Thayer Swain (1988)
  4. 22, Tom Hardgrove (1988)

Runs Batted In

  1. 96, Tom Hardgrove (1988)
  2. 92, Kris Miller (2008)
  3. 89, Kevin Theiss (2000)
  4. 87, Nick Stavinoha (2002)
  5. 83, Dan Robinson (1982)

Runs Scored

  1. 87, Dominique Lewis (1999)
    Dan Robinson (1988)
  2. 81, Deric Hawkins (2009)
  3. 77, Thayer Swain (1988)
  4. 76, Joe Mikulik (1984)
    Nick Stavinoha (2003)

Base on Balls

  1. 60, Mark Simon (1987)
  2. 59, Deric Hawkins (2010)
  3. 54, Kirk Thompson (1987)
  4. 52, Jason Gray (1998)
    Scott Bethea (1989)
  5. 50, Bill Losa (1987)
    Jack Harris (2004)
    Kris Miller (2008)
    Reggie Wilson

Stolen Bases

  1. 47, Jarrett Higgins (2011)
  2. 34, Randy Brown (1990)
  3. 33, James Brown (2006)
  4. 32, Kelvin Ramos (2013)
  5. 31, Austin Homan (2015)
  6. 30, Dominique Lewis (1999)
    Brandon Montgomery (2016)

Batting Average (Min. 100 AB)

  1. .468, Brian Reagan (1993)
  2. .450, Thayer Swain (1988)
  3. .439, Brandon Belt (2007) Bud Ray (1982)
  4. .435, Kevin Theiss (2000)

On Base Average (Min. 100 AB)

  1. .586, Thayer Swain (1988)
  2. .549, Bud Ray (1982)
  3. .537, Joe Mikulik (1984)
  4. .535, Wes Gregerson (1980)

 

Wins

  1. 63 (1988)
  2. 61 (1989)
  3. 54 (2002)
    (1985)
  4. 53 (1986)
  5. 52 (2016)

Overall Winning Percentage, Record

  1. .885, 54-7 (1985)
  2. .875, 63-9 (1988)
  3. .860, 43-7 (1981)
  4. .859, 61-10 (1989)
  5. .852, 52-9 (1987)

Conference Winning Percentage, Record

  1. .933, 28-2 (1983, 1988)
  2. .900 27-3 (2010, 1982, 1985, 1987)

Innings Pitched

  1. 552.67 (2012)
  2. 532.1 (2010)
  3. 525.2 (2006)
  4. 517.2 (1997)
  5. 516 (1987)

Strikeouts

  1. 592 (2016)
  2. 589 (2010)
  3. 543 (2012)
  4. 539 (1989)
  5. 533.1 (2017)

ERA

  1. 2.02 (2016)
  2. 2.40 (1983)
  3. 2.51 (2012)
  4. 2.54 (1986)
  5. 2.64 (1981)

 

Wins

  1. 18-1, David Evans (1989)
  2. 17-2, Clint Goocher (2003)
  3. 16-1, Mark Smith (1987)
  4. 16-2, Steve Camarda (1986)
  5. 15-0, Steve Bowden (1985)
  6. 14-2, Miguel Pena (2010)
  7. 13-0, Sean Nolin (2010)

Winning Percentage, Record (Min. 10 Wins)

  1. .1000, 15-0 Steve Bowden (1985) 13-0, Sean Nolin (2010) 10-0, Dane Acker (2019)
  2. .947, 18-1 David Evans (1989)
  3. .941, 16-1 Mark Smith (1987)
  4. .934, 15-1 Dody Rather (1984)
  5. .933, 14-1 Mark Smith (1988)

Innings Pitched

  1. 141.2, Toby Nivens (1986)
  2. 136.2, Clint Goocher (2003)
  3. 129.0, Daniel Stumpf (2012)
  4. 127, David Evans (1989)
  5. 125.2, Steve Camarda (1986)

Strikeouts

  1. 145, David Evans (1989)
  2. 140, Clint Goocher (2003)
  3. 134, Scott Barrett (1998)
    Jackson Rutledge (2019)
  4. 128, Tommy Collier (2009)
    Devin Smeltzer (2016)
  5. 124, MacGregor Hines (2017)

ERA

  1. 0.48, Jorge Fernandez (2016)
  2. 0.80, Cody Nesbit (2016)
  3. 1.04, Mark Brogdon (1980)
  4. 1.18, Devin Smeltzer (2016)
  5. 1.21, Clayton Stewart (2002)